Votre Sous
Taille de la poitrine
Choisissez un soutien-gorge
Numéro de groupe
Enroulez le ruban à mesurer de manière assez lâche autour de la partie la plus large de votre poitrine (au niveau du mamelon).
niveau), taille de la partie supérieure du sein (cm / pouce)
cm / pouce UN B C D DD (E) DDD (F) G H
70 / 27,5 32 80 / 31,5 82,5 / 32,5 85 / 33,5 87,5 / 34,5 90 / 35,5 92,5 / 36,5 95 / 37,5 97,5 / 38,5
75 / 29,5 34 85 / 33,5 87,5 / 34,5 90 / 35,5 92,5 / 36,5 95 / 37,5 97,5 / 38,5 100 / 39,5 102,5 / 40,5
80 / 31,5 36 90 / 35,5 92,5 / 36,5 95 / 37,5 97,5 / 38,5 100 / 39,5 102,5 / 40,5 105 / 41,5 107,5 / 42,5
85 / 33,5 38 95 / 37,5 97,5 / 38,5 100 / 39,5 102,5 / 40,5 105 / 41,5 107,5 / 42,5 110 / 43,5 112,5 / 44,5
90 / 35,5 40 100 / 39,5 102,5 / 40,5 105 / 41,5 107,5 / 42,5 110 / 43,5 112,5 / 44,5 115 / 45,5 117,5 / 46,5
95 / 37,5 42 105 / 41,5 107,5 / 42,5 110 / 43,5 112,5 / 44,5 115 / 45,5 117,5 / 46,5 120 / 47,5 122,5 / 48,5
100 / 39,5 44 110 / 43,5 112,5 / 44,5 115 / 45,5 117,5 / 46,5 120 / 47,5 122,5 / 48,5 125 / 49,5 127,5 / 50,5
105 / 41,5 46 115 / 45,5 117,5 / 46,5 120 / 47,5 122,5 / 48,5 125 / 49,5 127,5 / 50,5 130 / 51,5 132,5 / 52,5
110 / 43,5 48 120 / 47,5 122,5 / 48,5 125 / 49,5 127,5 / 50,5 130 / 51,5 132,5 / 52,5 135 / 53,5 137,5 / 54,5
115 / 45,5 50 125 / 49,5 127,5 / 50,5 130 / 51,5 132,5 / 52,5 135 / 53,5 137,5 / 54,5 140 / 55,5 142,5 / 56,5
120 / 47,5 52 130 / 51,5 132,5 / 52,5 135 / 53,5 137,5 / 54,5 140 / 55,5 142,5 / 56,5 145 / 57,5 147,5 / 58,5
125 / 49,5 54 135 / 53,5 137,5 / 54,5 140 / 55,5 142,5 / 56,5 145 / 57,5 147,5 / 58,5 150 / 59,5 152,5 / 60,5

Direct Pricing. High Quality But for Affordable Price.