Si vous êtes entre deux tailles, choisissez une taille au-dessus pour un ajustement optimal.

Guide des tailles
Taille Bousiller Taille Les hanches
S 32"-34" 23"-25" 34"-36"
M 34"-37" 25"-28" 36"-39"
L 37"-40" 28"-31" 39"-41"
XL 40"-42" 31"-34" 41"-44"
2XL 42"-45" 34"-37" 44"-47"
3XL 45"-48" 37"-40" 47"-50"
4XL 48"-51" 40"-43" 50"-53"
5XL 51"-53" 43"-46" 53"-56"
6XL 53"-56" 46"-49" 56"-59"

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Direct Pricing. High Quality But for Affordable Price.