Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für die beste Passform.
Größentabelle | |||
Größe | Taille | Büste | Hüfte |
S | 25" | 27" | 31" |
M | 27" | 28" | 32" |
M | 28" | 30" | 34" |
XL | 30" | 31" | 35" |
2XL | 31" | 33" | 37" |
3XL | 33" | 35" | 38,5" |
4XL | 35" | 36" | 40" |
5XL | 36" | 38" | 42" |
6XL | 38" | 39" | 43" |
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.