Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für die beste Passform.
Größentabelle | ||||
Größe | Tassen | Büste | Taille | Hüfte |
Größe | AB | 28"-30" | 24"-26" | / |
S | vor Christus | 30"-32" | 26"-28" | / |
M | vor Christus | 32"-34" | 28"-30" | / |
M | vor Christus | 34"-36" | 30"-32" | / |
XL | vor Christus | 36"-38" | 32"-34" | / |
2XL | BD | 38"-40" | 34"-36" | / |
3XL | CF | 40"-42" | 36"-38" | / |
4XL | CF | 42"-44" | 38"-40" | / |
5XL | CF | 44"-46" | 40"-42" | / |
6XL | CF | 46"-48" | 42"-44" | / |
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.