Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für die beste Passform.
Größentabelle
|
|||
Größe | Büste | Taille | Hüfte |
S | 32“-34” | 26“-27,5” | 34“-35” |
M | 34“-35” | 27,5“-29” | 35"-37" |
M | 35“-37” | 29“-31” | 37"-38,5" |
XL | 37“-38,5” | 31“-32” | 38,5"-40" |
2XL | 38,5“-40” | 32“-34” | 40"-42" |
3XL | 40“-42” | 34“-35” | 42"-43" |
4XL | 42“-43” | 35“-37” | 43"-45" |
5XL | 43“-45” | 37“-38,5” | 45"-46" |
6XL | 45“-46” | 38,5“-40” | 46"-48" |
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.