Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für die beste Passform.
Größentabelle | ||
Größe | Hüfte | Taille |
S | 34"-38" | / |
M | 39"-41" | / |
M | 42"-44" | / |
XL | 45"-47" | / |
2XL | 48"-50" | / |
3XL | 51"-53" | / |
4XL | 54"-56" | / |
5XL/6XL | 57"-60" | / |
7XL/8XL | 61"-63" | / |
9XL/10XL | 63"-65" | / |
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.