Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für die beste Passform.
Größentabelle | ||
Größe | Taille | Hüfte |
S | 26"-28" | 37"-39" |
M | 28"-29" | 39"-40" |
M | 29"-31" | 40"-42" |
XL | 31"-32" | 42"-43" |
2XL | 32"-34" | 43"-45" |
3XL | 34"-35" | 45"-46,5" |
4XL | 35"-37" | 46,5"-48" |
5XL | 37"-39" | 48"-50" |
6XL | 39"-40" | 50"-51" |
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.