Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere Größe für die beste Passform.
Größentabelle
|
|||
Größe | Taille | Büste | Hüfte |
S | 22"-24" | / | / |
M | 24"-26,5" | / | / |
M | 26,5"-29" | / | / |
XL | 29"-31" | / | / |
2XL | 31"-34" | / | / |
3XL | 34"-36" | / | / |
4XL | 36"-38,5" | / | / |
5XL | 38,5"-41" | / | / |
6XL | 41"-43" | / | / |
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an uns.